docs(tests): Test 6.5 als OK markiert (mqtt.majufilo.eu TLS:8883)

This commit is contained in:
MaPaLo76 2026-02-22 20:13:53 +01:00
parent 0dbfa07744
commit c1bd36c84f

View File

@ -329,10 +329,10 @@ pio device monitor -e test-mqtt
| Pruefpunkt | Erwartung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Verbindung zu broker.hivemq.com | `[MQTT] Verbunden!` im Serial | [ ] |
| Heartbeat beim Connect | `lasercutter/status` retained im MQTT Explorer | [ ] |
| Heartbeat alle 60 s | Topic aktualisiert sich periodisch | [ ] |
| Session-Publish nach Burst | `lasercutter/session` mit Session-Daten | [ ] |
| Verbindung zu mqtt.majufilo.eu | `[MQTT] Verbunden!` im Serial | [x] |
| Heartbeat beim Connect | `lasercutter/status` retained im MQTT Explorer | [x] |
| Heartbeat alle 60 s | Topic aktualisiert sich periodisch | [x] |
| Session-Publish nach Burst | `lasercutter/session` mit Session-Daten | [x] |
| Gratis-Burst publiziert `session_s: 0` | `total_min` trotzdem erhoehiert | [ ] |
| Reset via MQTT (`lasercutter/reset` = `1`) | `total_min` springt auf 0 | [ ] |
| LWT `{"online":false}` nach Verbindungsabbruch | Nach 60 s im MQTT Explorer sichtbar | [ ] |
@ -351,4 +351,4 @@ pio device monitor -e test-mqtt
| 3.3 | `test-wifi` | OK | Captive Portal, Credentials-Persistenz, Reconnect |
| 4.3 | `test-display-mgr` | OK | Alle show*-Methoden, Modul-Mapping, Fehler-Indikatoren |
| 5.6 | `test-laser-tracker` | OK | Burst-Logik, Gratiszeit, Session/NVS-Trennung, Reset |
| 6.5 | `test-mqtt` | ausstehend | broker.hivemq.com, publishSession, Heartbeat, Reset-Subscribe |
| 6.5 | `test-mqtt` | OK | mqtt.majufilo.eu TLS:8883, publishSession, Heartbeat, Reset-Subscribe |