63dec57dac70ae55995ef883fe01b572b7b4fd4b
keypatch
Keypatch basieren auf einem WEMOS D1 mini und einem PCF8575 IO Erweiterungen
24 RJ45 Ports sind jeweils über 2 Adern codiert. Wenn ein Kabel mit der richtigen Codierung eingesteckt wird, wird eine LED auf einem NeoPixel über dem jeweiligen Port grün, bei fehlendem oder falschem Kabel rot.
Codierung der Ports:
| Port | PinA | PinB | KabelA | KabelB | PCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | weiß-orange | orange | 0x21-P00 |
| 2 | 1 | 3 | weiß-orange | weiß-grün | 0x21-P01 |
| 3 | 1 | 4 | weiß-orange | blau | 0x21-P02 |
| 4 | 1 | 5 | weiß-orange | weiß-blau | 0x21-P03 |
| 5 | 1 | 6 | weiß-orange | grün | 0x21-P04 |
| 6 | 1 | 7 | weiß-orange | weiß-braun | 0x21-P05 |
| 7 | 1 | 8 | weiß-orange | braun | 0x21-P06 |
| 8 | 2 | 3 | orange | weiß-grün | 0x21-P07 |
| 9 | 2 | 4 | orange | blau | 0x21-P10 |
| 10 | 2 | 5 | orange | weiß-blau | 0x21-P11 |
| 11 | 2 | 6 | orange | grün | 0x21-P12 |
| 12 | 2 | 7 | orange | weiß-braun | 0x21-P13 |
| 13 | 2 | 8 | orange | braun | 0x21-P14 |
| 14 | 3 | 4 | weiß-grün | blau | 0x21-P15 |
| 15 | 3 | 5 | weiß-grün | weiß-blau | 0x21-P16 |
| 16 | 3 | 6 | weiß-grün | grün | 0x21-P17 |
| 17 | 3 | 7 | weiß-grün | weiß-braun | 0x22-P00 |
| 18 | 3 | 8 | weiß-grün | braun | 0x22-P01 |
| 19 | 4 | 5 | blau | weiß-blau | 0x22-P02 |
| 20 | 4 | 6 | blau | grün | 0x22-P03 |
| 21 | 4 | 7 | blau | weiß-braun | 0x22-P04 |
| 22 | 4 | 8 | blau | braun | 0x22-P05 |
| 23 | 4 | 6 | blau | grün | 0x22-P06 |
| 24 | 4 | 7 | blau | weiß-braun | 0x22-P07 |
Description
Keypatch basieren auf einem WEMOS D1 mini und einem PCF8575 IO Erweiterungen
1.8 MiB
Languages
C++
45.7%
HTML
42%
CSS
12.3%